Pentru 152 de obiective de investiții din PNDL au fost virați ieri de Ministerul Dezvoltării banii pentru achitarea facturilor (lista mai jos). Circa 8 milioane lei au fost plătite pentru 19 obiective aflate în execuție, aferente etapei I a programului. Pentru etapa a II-a a programului, au fost decontate peste 76,5 milioane lei pentru 133 de proiecte de investiții.
Ministerul Dezvoltării a virat în total peste 84,5 milioane lei, în vederea decontării facturilor pentru 152 de obiective de investiții realizate prin etapele I și II ale Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL).
| SITUAȚIA plăților PNDL efectuate în 13.05.2021 | |||
| Nr. crt. | Explicaţii | Beneficiar | Suma (lei) |
| 1 | Arad | Pecica | 663,393.63 |
| 2 | Bacău | Sănduleni | 765,651.68 |
| 3 | Bihor | Biharia | 469,369.53 |
| 4 | Buzău | Rimnicelu | 35,695.65 |
| 5 | Caraș-Severin | Băuţar | 230,755.40 |
| 6 | Constanța | 23 August | 211,199.68 |
| 7 | Harghita | Tulgheș | 893,069.72 |
| 8 | Hunedoara | Hunedoara | 48,021.74 |
| 9 | Ialomița | Gârbovi | 1,413,669.88 |
| 10 | Iași | Dagâța | 190,390.53 |
| 11 | Maramureş | Șomcuta Mare | 100,358.14 |
| 12 | Olt | Optași-Măgura | 1,025,680.85 |
| 13 | Prahova | Filipeștii de Târg | 694,031.75 |
| 14 | Suceava | Cornu Luncii | 45,238.75 |
| 15 | Iaslovăț | 49,545.53 | |
| 16 | Iaslovăț | 123,341.49 | |
| 17 | Arad | Macea | 154,331.06 |
| 18 | Ineu | 277,021.68 | |
| 19 | Şilindia | 64,851.44 | |
| 20 | Zărand | 310,900.52 | |
| 21 | Zerind | 460,912.92 | |
| 22 | Argeș | Bradu | 393,285.18 |
| 23 | Mihăeşti | 625,220.85 | |
| 24 | Pietroşani | 2,422,307.75 | |
| 25 | Bacău | Asău | 1,199,212.12 |
| 26 | Bihor | Avram Iancu | 95,015.11 |
| 27 | Bulz | 605,123.78 | |
| 28 | Husasău De Tinca | 116,519.31 | |
| 29 | Lugaşu De Jos | 38,231.34 | |
| 30 | Sânmartin | 655,350.91 | |
| 31 | Bistrița-Năsăud | Mărişelu | 473,977.31 |
| 32 | Nuşeni | 333,861.43 | |
| 33 | Nuşeni | 124,772.32 | |
| 34 | Târlişua | 290,605.03 | |
| 35 | Botoșani | Răchiți | 506,446.55 |
| 36 | Suharău | 172,444.95 | |
| 37 | Suharău | 115,595.53 | |
| 38 | Vârfu Câmpului | 107,474.89 | |
| 39 | Brașov | Bod | 649,980.13 |
| 40 | Caţa | 933,218.90 | |
| 41 | Jibert | 179,433.13 | |
| 42 | Voila | 1,480,054.78 | |
| 43 | Brăila | Brăila | 3,520,106.31 |
| 44 | Buzău | Boldu | 646,062.79 |
| 45 | Stâlpu | 610,998.72 | |
| 46 | Călărași | Fundulea | 2,687,546.75 |
| 47 | CJ Călăraşi | 108,119.48 | |
| 48 | Perişoru | 338,358.77 | |
| 49 | Spanţov | 179,117.65 | |
| 50 | Tămădău Mare | 463,444.21 | |
| 51 | Ulmeni | 518,677.45 | |
| 52 | Cluj | Căşeiu | 101,753.96 |
| 53 | Ploscoş | 148,187.13 | |
| 54 | Valea Ierii | 266,824.76 | |
| 55 | Dolj | Cetate | 1,590,912.06 |
| 56 | Galiciuica | 2,209,756.57 | |
| 57 | Galaţi | Corod | 1,489,029.20 |
| 58 | Cudalbi | 567,045.35 | |
| 59 | Frumuşiţa | 870,311.86 | |
| 60 | Frumuşiţa | 503,232.88 | |
| 61 | Valea Mărului | 280,460.52 | |
| 62 | Valea Mărului | 332,503.94 | |
| 63 | Giurgiu | Hotarele | 1,318,422.22 |
| 64 | Mihai Bravu | 84,179.23 | |
| 65 | Vedea | 1,676,461.91 | |
| 66 | Harghita | Vlăhiţa | 217,630.40 |
| 67 | Hunedoara | Luncoiu de Jos | 1,407,456.30 |
| 68 | Călan | 1,241,120.35 | |
| 69 | Geoagiu | 307,488.19 | |
| 70 | Simeria | 509,919.02 | |
| 71 | Uricani | 120,002.25 | |
| 72 | Râu de Mori | 209,135.59 | |
| 73 | Ialomița | Făcăeni | 764,329.76 |
| 74 | Maia | 406,918.57 | |
| 75 | Platoneşti | 359,974.29 | |
| 76 | Iași | Lungani | 354,387.78 |
| 77 | Mironeasa | 117,199.58 | |
| 78 | Strunga | 44,623.48 | |
| 79 | Ilfov | Brănești | 274,594.87 |
| 80 | Dragomireşti-Vale | 192,599.73 | |
| 81 | Voluntari | 39,759.09 | |
| 82 | Voluntari | 607,739.87 | |
| 83 | Maramureș | Bârsana | 423,943.96 |
| 84 | Boiu Mare | 35,915.85 | |
| 85 | Copalnic-Mănăştur | 111,326.05 | |
| 86 | Recea | 215,140.10 | |
| 87 | Vişeu de Jos | 444,524.31 | |
| 88 | Mehedinți | Gogoșu | 212,137.77 |
| 89 | Strehaia | 1,540,845.27 | |
| 90 | Vânju Mare | 1,341,886.54 | |
| 91 | Vânju Mare | 203,114.04 | |
| 92 | Mureș | Acăţari | 180,090.65 |
| 93 | Aluniş | 295,945.99 | |
| 94 | Olt | Dobroteasa | 134,052.11 |
| 95 | Prahova | Comarnic | 80,792.84 |
| 96 | Satu Mare | Gherţa Mică | 618,138.80 |
| 97 | Micula | 835,046.01 | |
| 98 | Sanislău | 1,146,563.76 | |
| 99 | Sălaj | Rus | 385,041.39 |
| 100 | Someş-Odorhei | 373,512.81 | |
| 101 | Sibiu | Miercurea Sibiului | 875,955.67 |
| 102 | Timiș | Ghilad | 743,132.68 |
| 103 | Giarmata | 1,208,869.64 | |
| 104 | Lovrin | 263,171.65 | |
| 105 | Vaslui | CJ Vaslui | 645,365.39 |
| 106 | Muntenii de Sus | 97,302.56 | |
| 107 | Oşeşti | 117,818.62 | |
| 108 | Şuletea | 1,470,707.67 | |
| 109 | Zorleni | 293,225.70 | |
| 110 | Vrancea | Nereju | 94,879.13 |
| 111 | Brăila | Bordei Verde | 222,357.02 |
| 112 | Bordei Verde | 123,677.10 | |
| 113 | Constanța | Tîrgușor | 649,252.65 |
| 114 | Caraș-Severin | Ciuchici | 970,118.70 |
| 115 | Coronini | 643,911.50 | |
| 116 | Marga | 116755.07 | |
| 117 | Topleţ | 79,852.32 | |
| 118 | Constanța | Ion Corvin | 498,655.74 |
| 119 | Poarta Albă | 838,918.73 | |
| 120 | Covasna | Dobârlău | 51,254.35 |
| 121 | Ojdula | 59,661.28 | |
| 122 | Sita Buzăului | 114,934.77 | |
| 123 | Dâmbovița | Buciumeni | 156,558.98 |
| 124 | Fieni | 18,491.68 | |
| 125 | Finta | 144,573.93 | |
| 126 | CJ Dâmboviţa | 88,060.00 | |
| 127 | Sălcioara | 524,683.00 | |
| 128 | Neamț | Bicaz-Chei | 117,690.64 |
| 129 | Dobreni | 46,388.75 | |
| 130 | CJ Neamţ | 3,023,859.29 | |
| 131 | CJ Neamţ | 856,847.21 | |
| 132 | CJ Neamţ | 1,034,374.22 | |
| 133 | Tazlău | 476,707.12 | |
| 134 | Văleni | 2,026,128.50 | |
| 135 | Suceava | Hârtop | 162,523.99 |
| 136 | Mănăstirea Humorului | 169,805.74 | |
| 137 | Moldova-Suliţa | 40,817.00 | |
| 138 | Todireşti | 392,965.14 | |
| 139 | Ulma | 226,697.50 | |
| 140 | Ulma | 337,287.80 | |
| 141 | Vultureşti | 115,446.26 | |
| 142 | Teleorman | Blejești | 31,364.00 |
| 143 | Trivalea Moșteni | 368,733.04 | |
| 144 | Tulcea | Ciucurova | 86,532.19 |
| 145 | Izvoarele | 122,210.40 | |
| 146 | Izvoarele | 1,905,201.50 | |
| 147 | Sulina | 746,153.41 | |
| 148 | Vâlcea | Câineni | 159,616.43 |
| 149 | CJ Vâlcea | 132,202.43 | |
| 150 | Pesceana | 148,105.01 | |
| 151 | Vaideeni | 1,217,699.31 | |
| 152 | București | Sector 6 | 3,433,632.45 |
Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2021


